Realiza una donación a la Enciclopedia Colchagüina para poder preservarla
Realiza una donación a la Enciclopedia Colchagüina para poder preservarla

Diferencia entre revisiones de «Gobernador del departamento de Curicó»

De la Enciclopedia Colchagüina
Sin resumen de edición
m (Robot: cambios superficiales)
 
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario)
Línea 23: Línea 23:
! # !! Gobernador !! Período
! # !! Gobernador !! Período
|-
|-
| 1 || [[Isidoro de la Peña]] || [[1826]] — [[1829]]{{refn|group=n|Ocupó ''de facto'' la intendencia de la provincia de Colchagua entre [[1826]] y [[1827]].}}
| 1 || [[Isidoro de la Peña]] || [[1826]] [[1829]]{{refn|group=n|Ocupó ''de facto'' la intendencia de la provincia de Colchagua entre [[1826]] y [[1827]].}}
|-
|-
| 2 || [[José María Bravo]] || [[1829]]
| 2 || [[José María Bravo]] || [[1829]]
|-
|-
| 3 || [[José Agustín Vergara]] || [[1829]] — [[1830]]
| 3 || [[José Agustín Vergara]] || [[1829]] [[1830]]
|-
|-
| 4 || [[Isidoro de la Peña]] || [[1830]] — [[1831]]
| 4 || [[Isidoro de la Peña]] || [[1830]] [[1831]]
|-
|-
| 5 || [[José María Merino]] || [[1831]] — [[1833]]
| 5 || [[José María Merino]] || [[1831]] [[1833]]
|-
|-
| 6 || [[Miguel Arriarán]] || [[1833]] — [[1835]]
| 6 || [[Miguel Arriarán]] || [[1833]] [[1835]]
|-
|-
| 7 || [[Antonio José de Irisarri]] || [[1835]] — [[12 de noviembre]] de [[1836]]
| 7 || [[Antonio José de Irisarri]] || [[1835]] 12 de noviembre de [[1836]]
|-
|-
|colspan=3 style="text-align:center;"|''Cargo suspendido por asentamiento del intendente en Curicó''
|colspan=3 style="text-align:center;"|''Cargo suspendido por asentamiento del intendente en Curicó''
|-
|-
| 8 || [[José María de Labbé]] || ¿mayo de [[1841]]? — [[1849]]
| 8 || [[José María de Labbé]] || ¿mayo de [[1841]]? [[1849]]
|-
|-
| 9 || [[Agustín Barros Varas]] || [[1849]] — [[1850]]
| 9 || [[Agustín Barros Varas]] || [[1849]] [[1850]]
|-
|-
| 10 || [[Francisco Porras]] || [[1850]] — [[1851]]
| 10 || [[Francisco Porras]] || [[1850]] [[1851]]
|-
|-
| 11 || [[José Domingo Fuenzalida (Curicó)|José Domingo Fuenzalida]] || [[1851]] — [[1852]]
| 11 || [[José Domingo Fuenzalida (Curicó)|José Domingo Fuenzalida]] || [[1851]] [[1852]]
|-
|-
| 12 || [[Antonio Vidal]] || [[1852]] — [[1853]]
| 12 || [[Antonio Vidal]] || [[1852]] [[1853]]
|-
|-
| 13 || Tcl. [[José Timoteo González]] || [[1853]] — [[1858]]
| 13 || Tcl. [[José Timoteo González]] || [[1853]] [[1858]]
|-
|-
| 14 || [[Francisco Velasco]] || [[1858]] — [[1859]]
| 14 || [[Francisco Velasco]] || [[1858]] [[1859]]
|-
|-
| 15 || [[Cristóbal Villalobos]] || [[1859]] — [[1860]]
| 15 || [[Cristóbal Villalobos]] || [[1859]] [[1860]]
|-
|-
| 16 || [[Juan Bautista Valenzuela Castillo]] || [[1860]] — [[1861]]
| 16 || [[Juan Bautista Valenzuela Castillo]] || [[1860]] [[1861]]
|-
|-
| 17 || [[Ignacio Navarrete]] || [[1861]] — [[1863]]
| 17 || [[Ignacio Navarrete]] || [[1861]] [[1863]]
|-
|-
| 18 || [[Juan Francisco Garcés]] || [[1863]] — [[1864]]
| 18 || [[Juan Francisco Garcés]] || [[1863]] [[1864]]
|-
|-
| 19 || [[Francisco Javier Muñoz Pizarro]] || [[1864]] &mdash; {{fecha|19|8|1866}}<ref>[https://books.google.cl/books?id=NrBeAAAAIAAJ&pg=RA1-PA117 Memoria del intendente de Curicó], 1867</ref>
| 19 || [[Francisco Javier Muñoz Pizarro]] || [[1864]] {{fecha|19|8|1866}}<ref>[https://books.google.cl/books?id=NrBeAAAAIAAJ&pg=RA1-PA117 Memoria del intendente de Curicó], 1867</ref>
|-
|-
|colspan=3 style="text-align:center;"|''Cargo suprimido''
|colspan=3 style="text-align:center;"|''Cargo suprimido''
|-
|-
| 20 || [[Arturo Vidal Pizarro]] || {{fecha|1|2|1928}}<ref>Biografías de chilenos, 1876-1973: R-Z - Página 272</ref> &mdash; [[1928]]<ref>''Historia de Curicó: La era republicana'', René León Echaiz, p. 284-304</ref>
| 20 || [[Arturo Vidal Pizarro]] || {{fecha|1|2|1928}}<ref>Biografías de chilenos, 1876-1973: R-Z - Página 272</ref> [[1928]]<ref>''Historia de Curicó: La era republicana'', René León Echaiz, p. 284-304</ref>
|-
|-
| 21 || [[Rafael Gana Mandiola]] || [[1928]] &mdash; [[1930]]
| 21 || [[Rafael Gana Mandiola]] || [[1928]] [[1930]]
|-
|-
| 22 || [[Gustavo Dupuis]] || [[1930]] &mdash; [[1931]]
| 22 || [[Gustavo Dupuis]] || [[1930]] [[1931]]
|-
|-
| 23 || [[Enrique Reyes del Río]] || [[1931]]
| 23 || [[Enrique Reyes del Río]] || [[1931]]
Línea 75: Línea 75:
| 24 || [[Gustavo Dupuis]] || [[1932]]
| 24 || [[Gustavo Dupuis]] || [[1932]]
|-
|-
| 25 || [[Enrique Reyes del Río]] || [[1932]] &mdash; [[1935]]
| 25 || [[Enrique Reyes del Río]] || [[1932]] [[1935]]
|-
|-
| 26 || [[Ramón Espinosa Valenzuela]] || [[1935]] &mdash; [[1936]]{{refn|group=n|Al restaurarse la [[provincia de Curicó]] en [[1936]], con capital en la ciudad de [[Curicó]], a su vez capital del [[departamento de Curicó]], el cargo de gobernador departamental fue suprimido por estar en la misma ciudad asentada la intendencia. Espinosa fue designado como su primer intendente, y último gobernador de la etapa talquina.}}
| 26 || [[Ramón Espinosa Valenzuela]] || [[1935]] [[1936]]{{refn|group=n|Al restaurarse la [[provincia de Curicó]] en [[1936]], con capital en la ciudad de [[Curicó]], a su vez capital del [[departamento de Curicó]], el cargo de gobernador departamental fue suprimido por estar en la misma ciudad asentada la intendencia. Espinosa fue designado como su primer intendente, y último gobernador de la etapa talquina.}}
|}
|}



Revisión actual - 02:25 8 ene 2023

Gobernador del departamento de Curicó

Residencia
    • Ninguna oficial
    • Gobernación departamental (sede del gobierno departamental)
  • Duración Designado por el Presidente de la República
    Primer titular Isidoro de la Peña
    Creación 30 de agosto de 1826

    El gobernador del departamento de Curicó fue el jefe del gobierno departamental en el departamento de Curicó, mientras perteneció a la provincia de Colchagua entre 1826 y 1866, y a la provincia de Talca entre 1928 y 1936. Fue un cargo designado por el Presidente de la República.

    El primer gobernador del departamento fue Isidoro de la Peña y Rocha, quien ocupó el cargo entre 1826 y 1829. El último de la etapa colchagüina fue Francisco Javier Muñoz Pizarro, quien lo ejerció entre 1864 y 1866.[1]

    Gobernadores

    # Gobernador Período
    1 Isidoro de la Peña 18261829[n 1]
    2 José María Bravo 1829
    3 José Agustín Vergara 18291830
    4 Isidoro de la Peña 18301831
    5 José María Merino 18311833
    6 Miguel Arriarán 18331835
    7 Antonio José de Irisarri 1835 — 12 de noviembre de 1836
    Cargo suspendido por asentamiento del intendente en Curicó
    8 José María de Labbé ¿mayo de 1841? — 1849
    9 Agustín Barros Varas 18491850
    10 Francisco Porras 18501851
    11 José Domingo Fuenzalida 18511852
    12 Antonio Vidal 18521853
    13 Tcl. José Timoteo González 18531858
    14 Francisco Velasco 18581859
    15 Cristóbal Villalobos 18591860
    16 Juan Bautista Valenzuela Castillo 18601861
    17 Ignacio Navarrete 18611863
    18 Juan Francisco Garcés 18631864
    19 Francisco Javier Muñoz Pizarro 1864 — 19 de agosto de 1866[2]
    Cargo suprimido
    20 Arturo Vidal Pizarro 1 de febrero de 1928[3]1928[4]
    21 Rafael Gana Mandiola 19281930
    22 Gustavo Dupuis 19301931
    23 Enrique Reyes del Río 1931
    24 Gustavo Dupuis 1932
    25 Enrique Reyes del Río 19321935
    26 Ramón Espinosa Valenzuela 19351936[n 2]

    Referencias

    Notas
    El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
    Bibliografía
    El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.